YouTube TV vs. Hulu Live: Which Is Better?

HighSpeedOptions prides itself on providing honest, quality content. While we may be compensated when you make a purchase through links on our site, all opinions are our own. Here's how we make money.
Table of Contents
Are you a cord-cutter looking to improve your basic streaming setup with live TV? Even if you haven’t cut the cord yet, there are several great alternatives to cable TV that offer local and national news, Primetime entertainment, sports, and the latest on-demand movies. Hulu + Live TV and YouTube TV are two popular options for those wanting to ditch their current TV contract. Let’s take a look at these two streaming services and compare their pricing, key features, channels, and more.
Hulu + Live TV

Hulu + Live TV is a streaming platform for watching live sports, news, and entertainment with full access to the entire Hulu streaming library. The streaming service comes with 50 hours of Cloud DVR storage, and the option to upgrade to Enhanced Cloud DVR for 200 hours. You can get a taste of Hulu + Live TV with their seven-day free trial.
Hulu + Live TV is compatible with iPhone/iPad, Android phone/tablet, Roku (select models), Amazon Fire TV & Fire TV Stick, Apple TV (4th generation or later), Chromecast, Xbox, Xbox One & Xbox 360, Samsung (select TV models), LG (select TV models), Nintendo Switch, Android TV (select models), PlayStation 4, and web. Check out the full list of compatible devices.
YouTube TV

YouTube TV is another popular streaming service that allows you to watch live TV from major broadcast and popular cable networks, including local and national live sports and breaking news. It also offers unlimited Cloud DVR storage space, three simultaneous streams, and a five-day free trial.
YouTube TV is compatible with Google Chromecast, Amazon Fire TV, Roku, Apple TV, Vizio SmartCast TV, Samsung & LG smart TVs, HiSense TV, Xbox One, iPhone/iPad, Android phone/tablet, and web. Check out the full list of compatible devices.
Hulu + Live TV vs. YouTube TV Key Features
Hulu + Live TV | YouTube TV | |
Starting Price (per month) | $64.99 | $64.99 |
Free Trial | Yes (7 days) | Yes (5 days) |
Channel Count | 65+ | 85+ |
ABC, CBS, FOX & NBC | Yes, in most locations | Yes, in most locations |
On-Demand | Yes | Yes |
Simultaneous Streams | 2 ($9.99 for unlimited) | 3 |
User Profiles | Up to 6 | Up to 6 |
DVR | 50 Hours | Unlimited |
Mobile App | Yes | Yes |
Starting Price (per month) | |
Hulu + Live TV | $64.99 |
YouTube TV | $64.99 |
Free Trial | |
Hulu + Live TV | Yes (7 days) |
YouTube TV | Yes (5 days) |
Channel Count | |
Hulu + Live TV | 65+ |
YouTube TV | 85+ |
ABC, CBS, FOX & NBC | |
Hulu + Live TV | Yes, in most locations |
YouTube TV | Yes, in most locations |
On-Demand | |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Simultaneous Streams | |
Hulu + Live TV | 2 ($9.99 for unlimited) |
YouTube TV | 3 |
User Profiles | |
Hulu + Live TV | Up to 6 |
YouTube TV | Up to 6 |
DVR | |
Hulu + Live TV | 50 Hours |
YouTube TV | Unlimited |
Mobile App | |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Pricing & Plans
Hulu + Live TV
There are several pricing options and plans for Hulu + Live TV. The standard live TV plan is $64.99/mo. If you only want live TV without Hulu’s streaming library content, you can pay $63.99/mo. You can also pay a little more each month to upgrade features like Cloud DVR and screens. For $9.99/mo. you can increase DVR storage from the included 50 hours to 200 hours with Enhanced Cloud DVR. If you have a big family or multiple roommates, you can increase the number of screens you can watch on at the same time from two to unlimited for $9.99/mo. With unlimited screens, you also receive streaming on three different mobile devices. If you need Enhanced DVR and unlimited screens, bundle the two for $14.98/mo.
YouTube TV
YouTube TV has one standard plan. For $64.99/mo., your membership includes unlimited Cloud DVR storage space, three simultaneous streams, and the option to add on premium networks and additional sports channels.
Channels Offered
Both YouTube TV and Hulu + Live TV offer a solid selection of channels. The best choice for you will depend on what your favorites are. Live local, regional, and national channel availability varies by location, so for this comparison we looked at the channels offered in a Denver area code.
Local
Channel | Hulu + Live TV | YouTube TV |
ABC | Yes | Yes |
CBS | Yes | Yes |
FOX | Yes | Yes |
NBC | Yes | Yes |
PBS | No | Yes |
The CW | No | Yes |
Channel | ABC |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | CBS |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | FOX |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | NBC |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | PBS |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | The CW |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
News
Channel | Hulu + Live TV | YouTube TV |
ABC News Live | Yes | Yes |
BBC America | No | Yes |
BBC World News | No | Yes |
Bloomberg Television | Yes | No |
CBSN | Yes | No |
Cheddar | Yes | Yes |
CNBC | Yes | Yes |
CNBC World | No | Yes |
CNN | Yes | Yes |
CNN International | Yes | No |
FOX Business | Yes | Yes |
FOX News | Yes | Yes |
HLN | Yes | Yes |
Local Now | No | Yes |
MSNBC | Yes | Yes |
NBC News Now | No | Yes |
Newsy | No | Yes |
TYT Network | No | Yes |
Channel | ABC News Live |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | BBC America |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | BBC World News |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Bloomberg Television |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | CBSN |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | Cheddar |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | CNBC |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | CNBC World |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | CNN |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | CNN International |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | FOX Business |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | FOX News |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | HLN |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Local Now |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | MSNBC |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | NBC News Now |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Newsy |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | TYT Network |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Sports
Channel | Hulu + Live TV | YouTube TV |
ACC Network | Yes | Yes |
BTN | Yes | Yes |
CBS Sports Network | Yes | Yes |
ESPN | Yes | Yes |
ESPN2 | Yes | Yes |
ESPN College Extra | Yes | No |
ESPNews | Yes | Yes |
ESPNU | No | Yes |
FS1 | Yes | Yes |
FS2 | Yes | Yes |
Golf Channel | Yes | Yes |
MLB Network | No | Yes |
NBA TV | No | Yes |
NBCSN | Yes | Yes |
NFL Network | No | Yes |
Olympic Channel | Yes | Yes |
SEC Network | Yes | Yes |
Tennis Channel | No | Yes |
Channel | ACC Network |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | BTN |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | CBS Sports Network |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | ESPN |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | ESPN2 |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | ESPN College Extra |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | ESPNews |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | ESPNU |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | FS1 |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | FS2 |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Golf Channel |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | MLB Network |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | NBA TV |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | NBCSN |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | NFL Network |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Olympic Channel |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | SEC Network |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Tennis Channel |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Entertainment & Lifestyle
Channel | Hulu + Live TV | YouTube TV |
A&E | Yes | No |
AMC | No | Yes |
BET | No | Yes |
Bravo | Yes | Yes |
CMT | No | Yes |
Comedy Central | No | Yes |
Comet TV | No | Yes |
Cozi | Yes | Yes |
Discovery Channel | Yes | Yes |
E! | Yes | Yes |
Food Network | Yes | Yes |
FX | Yes | Yes |
FXM | No | Yes |
FXX | Yes | Yes |
HGTV | Yes | Yes |
History | Yes | No |
ID | Yes | Yes |
IFC | No | Yes |
Lifetime | Yes | No |
MotorTrend | Yes | Yes |
MTV | No | Yes |
Nat Geo | Yes | Yes |
Nat Geo Wild | Yes | Yes |
OWN | No | Yes |
Oxygen | Yes | Yes |
Paramount | No | Yes |
Pop | Yes | Yes |
QVC | Yes | No |
Smithsonian Channel | Yes | Yes |
SundanceTV | No | Yes |
SYFY | Yes | Yes |
TBS | Yes | Yes |
TLC | Yes | Yes |
TNT | Yes | Yes |
Travel Channel | Yes | Yes |
truTV | Yes | Yes |
Turner Classic Movies | No | Yes |
TV Land | No | Yes |
Universo | No | Yes |
USA | Yes | Yes |
VICE | Yes | No |
VH1 | No | Yes |
WE TV | No | Yes |
Channel | A&E |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | AMC |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | BET |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Bravo |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | CMT |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Comedy Central |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Comet TV |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Cozi |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Discovery Channel |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | E! |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Food Network |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | FX |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | FXM |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | FXX |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | HGTV |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | History |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | ID |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | IFC |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Lifetime |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | MotorTrend |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | MTV |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Nat Geo |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Nat Geo Wild |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | OWN |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Oxygen |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Paramount |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Pop |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | QVC |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | Smithsonian Channel |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | SundanceTV |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | SYFY |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | TBS |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | TLC |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | TNT |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Travel Channel |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | truTV |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Turner Classic Movies |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | TV Land |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Universo |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | USA |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | VICE |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | VH1 |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | WE TV |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Family & Kids
Channel | Hulu + Live TV | YouTube TV |
Animal Planet | Yes | Yes |
Boomerang | Yes | No |
Cartoon Network | Yes | Yes |
Disney Channel | Yes | Yes |
Disney Junior | Yes | Yes |
Disney XD | Yes | Yes |
Freeform | Yes | Yes |
Nick@Nite | No | Yes |
Nickelodeon | No | Yes |
Universal Kids | Yes | Yes |
Channel | Animal Planet |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Boomerang |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | No |
Channel | Cartoon Network |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Disney Channel |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Disney Junior |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Disney XD |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Freeform |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Channel | Nick@Nite |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Nickelodeon |
Hulu + Live TV | No |
YouTube TV | Yes |
Channel | Universal Kids |
Hulu + Live TV | Yes |
YouTube TV | Yes |
Available Add-Ons
Hulu + Live TV
Hulu + Live TV offers several paid add-ons to improve your viewing experience. Premium channel add-ons include HBO Max for $14.99/mo., Cinemax for $9.99/mo., SHOWTIME for $10.99/mo., and STARZ for $8.99/mo.
There’s also an Entertainment add-on for $7.99/mo. that gives you additional news, entertainment, and lifestyle programming including American Heroes Channel, CNBC World, Cooking Channel, Destination America, Discovery Family, Discovery Life, DIY Network, FYI, LMN, and Science.
For $4.99/mo. you can get popular channels in Spanish with the Español add-on for $4.99/mo. Channels include CNN en Español, Discovery en Español, Discovery Familia, ESPN Deportes, History Channel en Español, and Universo.
YouTube TV
YouTube TV has similar paid add-ons and a few more premium channels including HBO Max for $14.99/mo., Showtime for $11/mo., Starz for $9/mo, Cinemax for $9.99/mo., EPIX for $6/mo., CuriosityStream for $3/mo., AMC Premiere for $5/mo., Shudder for $6/mo., Sundance Now for $7/mo., Urban Movie Channel for $5/mo., and Acorn TV for $6/mo.
With YouTube TV you can also opt for the Sports Plus package of seven additional networks for $10.99/mo. This includes NFL RedZone, FOX College Sports, GOLTV, FOX Soccer Plus, MAVTV Motorsports Network, TVG / TVG2, and Stadium.
On-Demand & Original Content
When it comes to original content, Hulu + Live TV reigns supreme. Hulu is known for its exclusive, original series and movies (all included with Live TV) which include notable titles like The Handmaid’s Tale, Devs, Shrill, Ramy, The Act, and more. Both Hulu + Live TV and YouTube TV offer on-demand content from the channels available in your area and premium network add-ons.
Final Thoughts
In the end, the best streaming platform with live TV will depend on your specific needs (DVR storage, screens, etc.), budget, and ultimately, the channels and shows you consider “must-haves.” YouTube TV and Hulu + Live TV are both great options for cord-cutters, so create a list of your top priorities to make your pick. With streaming, especially on multiple devices, comes the need for more internet bandwidth and speed.
Make sure your current internet plan can support your weekend binging, or find a new internet service provider available near you.
Enter your zip code to see providers near you

Table of Contents